索 引 号 | 11610000016000080P/2017-00577 | 主题词 | |
---|---|---|---|
主题分类 | 财政 | 体裁分类 | |
发布机构 | 省公安厅 | 效力状态 | 有效 |
成文日期 | 2017-08-15 | 发布日期 | 2017-08-15 |
一、部门基本情况
(一)主要职能
1.维护社会稳定;
2.预防、制止和侦查违法犯罪活动;
3.维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;
4.维护交通安全和交通秩序,处理交通事故;
5.组织、实施消防工作,实行消防监督;
6.管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品;
7.对法律、法规规定的特种行业进行管理;
8.警卫国家规定的特定人员、守卫重要的场所和设施;
9.管理集会、游行、示威活动;
10.管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;
11.对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚,对被告宣告缓刑、 假释的罪犯实行监督、考察;
12.监督管理计算机信息系统的安全保护工作;
13.指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。
(二)工作任务
根据省委、省政府和公安部安排部署,2016年省公安厅主要围绕四个方面开展工作:一是深入学习党的十八届四中全会和习近平总书记重要指示精神,准确把握新时期公安工作的根本遵循;二是坚持不懈推进“四项建设”,切实提升公安机关履职能力水平;三是坚定不移深化公安改革,着力解决制约和影响公安工作发展进步的体制机制性问题;四是切实履行职责使命,全力维护我省社会大局持续稳定。
(三)机构设置情况
省公安厅是陕西省人民政府组成部门,是全省公安工作的领导机关和指导机关,现辖5个副厅级机构,24个正处级处室,1个直属单位(陕西省人民警察培训学校与陕西省公安厅机场公安局)。省公安厅机关为省财政一级预算单位,人民警察培训学校为省公安厅机关下属二级预算单位。
(四)部门决算单位构成
部门决算单位为陕西省公安厅(本级)。
二、部门2016年度决算表(见附表)
三、2016年度部门决算情况说明
(一)2016年度部门决算情况说明
1.2016年总收入119,521.32万元,较2015年增加25,674.54万元,增长27.35%,增长主要原因:一是人员经费增加,2016年省级部门人员工资调标增加;二是省级集中采购装备项目经费拨入我厅机关账户;三是在省财政厅的大力支持下,全年追加专项业务经费较多,用于全省实有人口服务管理信息系统建设、全省公安民警培训、公安技术手段建设、反恐、禁毒等装备建设、打击暴力恐怖活动等专项行动;四是部拨专款及其他部门拨款也为我厅机关的收入做出了较大的贡献,保障了相关工作的顺利开展。
2016年总支出124,076.43万元,较2015年增加39,005.81万元,增长45.85%,主要原因:一是由于机关事业单位工资调标,人员经费支出较2015年有了较大幅度的增长;二是2016年公安系统集中采购装备及项目建设资金较2015年支出增多;三是公安业务工作量不断增加,经费投入持续增大。2016年,省公安厅围绕“争当西部一流、争创全国先进”的目标要求,以深入推进“2016秦盾行动”为龙头,先后组织开展了严厉打击暴力犯罪、打击“盗抢骗”犯罪、打击电信诈骗专项行动、打击全省毒品犯罪、缉捕经济犯罪涉外逃犯、深入开展社会治安集中整治等一系列专项行动,始终保持了对各类违法犯罪活动的严打高压态势,这些专项行动全省甚至全国联动办案,投入警力大,办案成本高,资金投入随之大幅增加;四是大力推行“四侦合一”模式,切实加强“四大技术”手段建设,并在全国率先成立省反电诈中心,启动全省“三秦警务云”建设,同时,根据《陕西省公安厅2016年公安改革重点任务》,公安厅推进建设全省阳关执法办案系统、“互联网+综合服务平台”等项目建设,努力提升信息化条件下侦察破案、打击犯罪、便民利民的能力,信息化建设项目投入资金较多。
2.2016年总收入119,521.32万元:财政拨款收入112,998.39万元,其他收入6,522.93万元(省财政厅政法专户拨来以前年度转移支付资金5,711.97万元、部拨款项438.19万元、省文物局、省政法委综治委、省食药监局等单位拨来的工作经费362.67万元、利息收入10.10万元)。
3.2016年总支出124,076.43万元:工资福利支出16,423.47万元,商品和服务支出40,803.29万元,对个人和家庭的补助支出8,222.86万元,基本建设支出4,130.32万元,其他资本性支出544,96.49万元。
基本支出23,334.40万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出16,423.47万元,对个人和家庭的补助支出5,485.03万元(含离退休费3553.05万元),商品和服务支出1,425.90万元。
项目支出100,742.20万元,主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的支出,包括治安管理100.00万元,刑事侦查5,848.00万元,经济犯罪侦查80.00万元,出入境管理15,020.00万元,禁毒管理1,157.40万元,居民身份证管理3,000.00万元,拘押收教场所管理2,323.00万元,警犬繁育及训养158.00万元,信息化建设17,128.82万元,培训支出405.00万元,机关服务600.00万元,其他公安支出54,786.80万元,一般公共服务支出等135.00万元。
(二)2016年一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明
1.2016年一般公共预算财政拨款收入112,998.39万元,较2015年增加49,393.67万元,增长77.65%,增长主要原因:一是由于工资调标补发,人员经费增加;二是转移支付省级集中采购装备项目经费纳入一般公共预算财政拨款,拨入公安厅账户进行核算;三是在省财政厅的大力支持下,全年追加专项业务经费数额较大。
2016年一般公共预算财政拨款支出114,045.70万元,较2015年增加48,316.57万元,增长73.50%,增长主要原因:一是由于机关事业单位工资调标,人员经费支出有了较大幅度的增长;二是2016年,历年累计公安系统集中采购装备及项目建设资金,支出较大;三是公安业务工作量不断增加,经费投入持续增大;四是大力推行“四侦合一”模式,切实加强“四大技术”手段建设,并在全国率先成立省反电诈中心,启动全省“三秦警务云”建设等信息化建设项目,投入资金较多。
2.2016年一般公共预算财政拨款支出114,045.70万元,包括行政运行17,991.62万元,治安管理100.00万元,刑事侦查5,848.00万元,经济犯罪侦查80.00万元,出入境管理15,020.00万元,禁毒管理1,157.40万元,居民身份证管理3,000.00万元,拘押收教场所管理2,323.00万元,警犬繁育及训养158.00万元,信息化建设17,128.82万元,培训支出405.00万元,机关服务600.00万元,其他公安支出44,766.18万元,一般公共服务支出等135.00万元,社会保障和就业支出3,936.92万元,医疗卫生与计划生育支出735.51万元,住房公积金支出660.25万元。
3.2016年一般公共预算财政拨款基本支出合计23,324.31万元,其中,人员经费支出21,980.50万元,公用经费支出1,415.81万元。人员经费中在职人员工资福利支出16,423.47万元,对个人和家庭补助5,485.03万元(含离退休费3553.05万元)。
(三)公共预算财政拨款安排的“三公经费”、 培训费及会议费支出情况
2016年度公共预算财政拨款安排的“三公经费”支出合计410.61万元,合计与各分项均未超预算支出,较2015年度支出合计增加1.75万元,增长0.42%。
1.因公出国(境)费用59.99万元,较2015年增加3.32万元,增长5.85%,累计出国(境)16个团组、29人次,主要为跨境案件,及公安部下达的参加境外业务培训、开展境外警务交流考察等任务,促进了与境外警方的交流和合作,提升了执法办案理念,为国际执法合作的顺利开展奠定了良好的基础。
2.公务用车购置及运行维护费307.32万元,较2015年减少4.50万元,降低1.44%,主要用于全年机要、应急通信保障及执法执勤车辆维修费、燃料费及车辆保险费等支出。公车改革后,公安厅公车保有量为109辆(未购置新车),严格按照省公车管理办法及支出制度执行,有效控制了公务车辆运行维护支出。
3.公务接待费43.30万元,较2015年增加2.93万元,增长7.25%。2016年,累计接待98批次、约990余人(其中外事接待10批次,约105人),主要用于为执行公务或开展业务活动的接待,包括涉外公安合作方面的接待任务及全国各省市公安厅(局)来陕办理跨省案件、警务交流等接待任务。为贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,2016年,省公安厅持续规范公务接待管理,严格执行公务接待规定,控制接待人数、天数及标准,有效降低了公务接待支出。
4.培训费405.00万元,较2015年减少2,287.43万元,降低84.95%。与2015年度相比,支出减少较大的原因是:2016年,省财政厅按照规定将公安实战训练补助经费直接拨付至市县,用于民警培训。根据《公安机关人民警察训练条令》要求,公安厅组织开展民警入警、晋升、专业及发展训练任务等培训,支出405.00万元。
5.会议费99.73万元,未超预算支出,较2015增加21.74万元,增长27.87%,主要用于全省各业务警种业务工作部署会、专项行动推进会及执法技术研讨会等。2016年,省公安厅进一步加强和规范会议管理,精简会议、改进会风,严格执行《省级机关会议经费管理办法》,一般性会议多采取电视电话、网络视频或在厅内部召开等会议形式,控制了会议支出规模。
(四)2016年政府性基金财政拨款收支情况说明
2016年省公安厅无此项收支。
(五)2016年国有资本经营财政拨款收支情况说明
2016年省公安厅无此项收支。
(六)2016年其他重要事项情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年,省公安厅机关运行经费为2,415.81万元,其中,基本支出公用经费为1,415.81万元,项目支出机关服务600.00万元。机关运行经费支出仍然较高的原因:一是省公安厅办公区域较多,水、电、暖、物业等运转经费需求较大;二是人员有一定增加,日常公用经费也随之增长。
2.政府采购支出情况
2016年,省公安厅政府采购预算为4,985.13万元,执行预算3,937.82万元,用于禁毒装备购置、信息化系统建设等。
3.国有资产占用情况
截至2016年底,省公安厅机关保有公务车辆109辆,2016年未购置公务车辆。单价50万元以上通用(专用)设备230套,其中,单价100万元以上通用(专用)设备78套。
4.其他需要说明的事项
无。
四、专业名词解释
1.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
2.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
2016年部门决算收入支出总表 | |||
批复01表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
1、财政拨款收入 | 112,998.39 | 1、一般公共服务支出 | 5.00 |
其中:一般公共预算财政拨款 | 112,998.39 | 2、外交支出 | |
政府性基金预算财政拨款 | 3、国防支出 | ||
国有资本经营预算财政拨款 | 4、公共安全支出 | 118,294.74 | |
2、上级补助收入 | 5、教育支出 | 405.00 | |
3、事业收入 | 6、科学技术支出 | ||
其中:纳入财政专户管理的收费 | 7、文化体育与传媒支出 | ||
4、经营收入 | 8、社会保障和就业支出 | 3,936.93 | |
5、附属单位上缴收入 | 9、医疗卫生与计划生育支出 | 735.51 | |
6、其他收入 | 6,522.93 | 10、节能环保支出 | |
11、城乡社区支出 | |||
12、农林水支出 | |||
13、交通运输支出 | |||
14、资源勘探信息等支出 | |||
15、商业服务业等支出 | |||
16、金融支出 | |||
17、援助其他地区支出 | |||
18、国土海洋气象等支出 | |||
19、住房保障支出 | 660.25 | ||
20、油物资储备支出 | |||
21、其他支出 | 39.00 | ||
本年收入合计 | 119,521.32 | 本年支出合计 | 124,076.43 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 11,991.10 | 年末结转和结余 | 7,435.99 |
收入总计 | 131,512.42 | 支出总计 | 131,512.42 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年部门决算收入总表 | |||||||||
批复02表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
合计 | 119,521.32 | 112,998.39 | 6,522.93 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 5.00 | 5.00 | ||||||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 5.00 | 5.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 113,778.64 | 107,255.70 | 6,522.93 | |||||
20402 | 公安 | 107,265.80 | 107,255.70 | 10.10 | |||||
2040201 | 行政运行 | 18,001.72 | 17,991.62 | 10.10 | |||||
2040203 | 机关服务 | 600.00 | 600.00 | ||||||
2040204 | 治安管理 | 100.00 | 100.00 | ||||||
2040206 | 刑事侦查 | 5,848.00 | 5,848.00 | ||||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 80.00 | 80.00 | ||||||
2040208 | 出入境管理 | 15,020.00 | 15,020.00 | ||||||
2040211 | 禁毒管理 | 1,157.40 | 1,157.40 | ||||||
2040215 | 居民身份证管理 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 2,323.00 | 2,323.00 | ||||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 158.00 | 158.00 | ||||||
2040219 | 信息化建设 | 17,128.82 | 17,128.82 | ||||||
2040299 | 其他公安支出 | 50,361.69 | 43,848.85 | 6,512.84 | |||||
205 | 教育支出 | 405.00 | 405.00 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 405.00 | 405.00 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 405.00 | 405.00 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,936.92 | 3,936.92 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,936.92 | 3,936.92 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,673.69 | 3,673.69 | ||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.66 | 0.66 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 262.58 | 262.58 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 735.51 | 735.51 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 735.51 | 735.51 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 495.00 | 495.00 | ||||||
2100502 | 事业单位医疗 | 240.51 | 240.51 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 660.25 | 660.25 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 660.25 | 660.25 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 660.25 | 660.25 | ||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
2016年部门决算支出总表 | |||||||
批复03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
合计 | 124,076.43 | 23,334.40 | 100,742.02 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 5.00 | 5.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 118,294.74 | 18,001.72 | 100,293.02 | |||
20402 | 公安 | 118,203.74 | 18,001.72 | 100,202.02 | |||
2040201 | 行政运行 | 18,001.72 | 18,001.72 | ||||
2040203 | 机关服务 | 600.00 | 600.00 | ||||
2040204 | 治安管理 | 100.00 | 100.00 | ||||
2040206 | 刑事侦查 | 5,848.00 | 5,848.00 | ||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 80.00 | 80.00 | ||||
2040208 | 出入境管理 | 15,020.00 | 15,020.00 | ||||
2040211 | 禁毒管理 | 1,157.40 | 1,157.40 | ||||
2040215 | 居民身份证管理 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 2,323.00 | 2,323.00 | ||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 158.00 | 158.00 | ||||
2040219 | 信息化建设 | 17,128.82 | 17,128.82 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 54,786.80 | 54,786.80 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 91.00 | 91.00 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 91.00 | 91.00 | ||||
205 | 教育支出 | 405.00 | 405.00 | ||||
20508 | 进修及培训 | 405.00 | 405.00 | ||||
2050803 | 培训支出 | 405.00 | 405.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,936.92 | 3,936.92 | ||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,936.92 | 3,936.92 | ||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,673.69 | 3,673.69 | ||||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.66 | 0.66 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 262.58 | 262.58 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 735.51 | 735.51 | ||||
21005 | 医疗保障 | 735.51 | 735.51 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 495.00 | 495.00 | ||||
2100502 | 事业单位医疗 | 240.51 | 240.51 | ||||
221 | 住房保障支出 | 660.25 | 660.25 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 660.25 | 660.25 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 660.25 | 660.25 | ||||
229 | 其他支出 | 39.00 | 39.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 39.00 | 39.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 39.00 | 39.00 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
2016年部门决算财政拨款收支总表 | |||||
批复04表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
1、一般公共预算财政拨款 | 112,998.39 | 1、一般公共服务支出 | 5.00 | ||
2、政府性基金预算财政拨款 | 2、外交支出 | ||||
3、国有资本经营预算收入 | 3、国防支出 | ||||
4、公共安全支出 | 108,264.01 | ||||
5、教育支出 | 405.00 | ||||
6、科学技术支出 | |||||
7、文化体育与传媒支出 | |||||
8、社会保障和就业支出 | 3,936.92 | ||||
9、医疗卫生与计划生育支出 | 735.51 | ||||
10、节能环保支出 | |||||
11、城乡社区支出 | |||||
12、农林水支出 | |||||
13、交通运输支出 | |||||
14、资源勘探信息等支出 | |||||
15、商业服务业等支出 | |||||
16、金融支出 | |||||
17、援助其他地区支出 | |||||
18、国土海洋气象等支出 | |||||
19、住房保障支出 | 660.25 | ||||
20、油物资储备支出 | |||||
21、其他支出 | 39.00 | ||||
本年收入合计 | 112,998.39 | 本年支出合计 | 114,045.70 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 1,080.34 | 年末财政拨款结转和结余 | 33.03 | ||
一般公共预算财政拨款 | 1,080.34 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | |||||
收入总计 | 114,078.73 | 支出总计 | 114,078.73 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
2016年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 | |||||||
批复05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||
合计 | 114,045.70 | 23,324.31 | 21,908.50 | 1,415.81 | 90,721.39 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 5.00 | 5.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 108,264.01 | 17,991.62 | 16,575.82 | 1,415.81 | 90,272.39 | |
20402 | 公安 | 108,264.01 | 17,991.62 | 16,575.82 | 1,415.81 | 90,272.39 | |
2040201 | 行政运行 | 17,991.62 | 17,991.62 | 16,575.82 | 1,415.81 | ||
2040203 | 机关服务 | 600.00 | 600.00 | ||||
2040204 | 治安管理 | 100.00 | 100.00 | ||||
2040206 | 刑事侦查 | 5,848.00 | 5,848.00 | ||||
2040207 | 经济犯罪侦查 | 80.00 | 80.00 | ||||
2040208 | 出入境管理 | 15,020.00 | 15,020.00 | ||||
2040211 | 禁毒管理 | 1,157.40 | 1,157.40 | ||||
2040215 | 居民身份证管理 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||||
2040217 | 拘押收教场所管理 | 2,323.00 | 2,323.00 | ||||
2040218 | 警犬繁育及训养 | 158.00 | 158.00 | ||||
2040219 | 信息化建设 | 17,128.82 | 17,128.82 | ||||
2040299 | 其他公安支出 | 44,766.17 | 44,766.17 | ||||
20499 | 其他公共安全支出 | 91.00 | 91.00 | ||||
2049901 | 其他公共安全支出 | 91.00 | 91.00 | ||||
205 | 教育支出 | 405.00 | 405.00 | ||||
20508 | 进修及培训 | 405.00 | 405.00 | ||||
2050803 | 培训支出 | 405.00 | 405.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 3,936.92 | 3,936.92 | 3,936.92 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 3,936.92 | 3,936.92 | 3,936.92 | |||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 3,673.69 | 3,673.69 | 3,673.69 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | |||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 262.58 | 262.58 | 262.58 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 735.51 | 735.51 | 735.51 | |||
21005 | 医疗保障 | 735.51 | 735.51 | 735.51 | |||
2100501 | 行政单位医疗 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | |||
2100502 | 事业单位医疗 | 240.51 | 240.51 | 240.51 | |||
221 | 住房保障支出 | 660.25 | 660.25 | 660.25 | |||
22102 | 住房改革支出 | 660.25 | 660.25 | 660.25 | |||
2210201 | 住房公积金 | 660.25 | 660.25 | 660.25 | |||
229 | 其他支出 | 39.00 | 39.00 | ||||
22999 | 其他支出 | 39.00 | 39.00 | ||||
2299901 | 其他支出 | 39.00 | 39.00 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
2016年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表 | |||||
批复06表 | |||||
单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出合计 | 人员经费 | 公用经费 | 备注 | |
经纱分类科目编码 | 科目名称 | ||||
合计 | 23,324.31 | 21,908.50 | 1,415.81 | ||
301 | 工资福利支出 | 16,423.47 | 16,423.47 | ||
30101 | 基本工资 | 10,344.72 | 10,344.72 | ||
30102 | 津贴补贴 | 5,315.54 | 5,315.54 | ||
30104 | 其他社会保障缴费 | 763.21 | 763.21 | ||
302 | 商品和服务支出 | 1,415.81 | 1,415.81 | ||
30201 | 办公费 | 35.35 | 35.35 | ||
30202 | 印刷费 | 23.67 | 23.67 | ||
30204 | 手续费 | 6.17 | 6.17 | ||
30205 | 水费 | 52.24 | 52.24 | ||
30206 | 电费 | 188.88 | 188.88 | ||
30207 | 邮电费 | 69.48 | 69.48 | ||
30208 | 取暖费 | 31.32 | 31.32 | ||
30209 | 物业管理费 | 281.83 | 281.83 | ||
30211 | 差旅费 | 27.20 | 27.20 | ||
30212 | 因公出国(境)费用 | 60.00 | 60.00 | ||
30213 | 维修(护)费 | 10.35 | 10.35 | ||
30214 | 租赁费 | 45.42 | 45.42 | ||
30215 | 会议费 | 99.73 | 99.73 | ||
30217 | 公务接待费 | 43.30 | 43.30 | ||
30226 | 劳务费 | 44.72 | 44.72 | ||
30227 | 委托业务费 | 11.52 | 11.52 | ||
30228 | 工会经费 | 153.52 | 153.52 | ||
30229 | 福利费 | 0.14 | 0.14 | ||
30231 | 公务用车运行维护费 | 110.43 | 110.43 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 120.56 | 120.56 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 5,485.03 | 5,485.03 | ||
30301 | 离休费 | 141.72 | 141.72 | ||
30302 | 退休费 | 3,411.33 | 3,411.33 | ||
30304 | 抚恤金 | 383.22 | 383.22 | ||
30305 | 生活补助 | 25.33 | 25.33 | ||
30307 | 医疗费 | 495.00 | 495.00 | ||
30309 | 奖励金 | 4.48 | 4.48 | ||
30311 | 住房公积金 | 1,023.29 | 1,023.29 | ||
30301 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.66 | 0.66 | ||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
2016年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出表 | |||||||
批复07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费 | 会议费 | 培训费 | |||||
小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
410.61 | 59.99 | 43.30 | 307.32 | 307.32 | 99.73 | 405.00 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。 |
2016年部门决算政府性基金收支表 | |||||||
批复08表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | |||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况 | |||||||